日程表
Day1 5/25 週三
| 時間 | 首播資訊 | ||
|---|---|---|---|
| 1300-1318 | 開幕式 | ||
| 1330-1348 | B1 | 1330-1342 | I1 |
| 1348-1408 | B2 | 1342-1357 | I2 |
| 1408-1423 | B3 | 1357-1410 | I3 |
| 1423-1436 | B4 | 1410-1425 | G1 |
| 1436-1441 | 中場休息 | 1425-1430 | 中場休息 |
| 1441-1500 | P1 | 1430-1446 | M1 |
| 1500-1517 | P2 | 1446-1500 | M2 |
| 1517-1534 | CH1 | 1500-1517 | M3 |
| 1534- | CH2 | 1517- | CH3 |
| 1600- | 閉幕式 | ||
Day2 5/26 週四
| 時間 | 首播資訊 | ||
|---|---|---|---|
| 1300-1330 | 開幕式 | ||
| 1330-1344 | B5 | 1330-1343 | I4 |
| 1344-1401 | B6 | 1343-1356 | I5 |
| 1401-1414 | B7 | 1356-1405 | I6 |
| 1414-1428 | B8 | 1405-1423 | G2 |
| 1428-1433 | 中場休息 | 1423-1428 | 中場休息 |
| 1433-1447 | P3 | 1428-1444 | M4 |
| 1447-1459 | P4 | 1444-1459 | M5 |
| 1459- | CH4 | 1459- | M6 |
| 1520- | 閉幕式 | ||